Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
| Fecha | Denominación | Enlace | ||
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2020 | Informe de Gestión | Ver | ||
| 31/12/2020 | Informe de Auditoría | Ver | ||
| 01/01/2020 | Informe de Fiscalización de la aplicación por las Autoridades Portuarias de las medidas de reactivación económica en el Sector del Transporte durante el ejercicio 2020 y su incidencia sobre la planificación estratégica del Sistema Portuario Estatal | Ver | ||
| Fecha | Denominación | Enlace | ||
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2015 | Fiscalización de la Gestión de la ocupación y aprovechamiento del Dominio Público del Sistema Portuario Estatal, ejercicios 2014 y 2015 | Ver | ||
